「FPの家」オール電化&太陽光発電の家
~FPサンブリッド・屋根が発電する家~
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用料金 | 5,499円 | 6,320円 | 4,583円 | 4,639円 | 5,128円 | 6,296円 |
| 売電料金 | 11,664円 | 15,024円 | 17,040円 | 12,000円 | 13,632円 | 10,896円 |
| 差額 | +6,165円 | +8,704円 | +12,457円 | +7,361円 | +8,504円 | +4,600円 |
| 累計差額 | +14,869円 | +27,326円 | +34,687円 | +43,191円 | +47,791円 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用料金 | 5,537円 | 8,021円 | 17,306円 | 27,079円 | 24,148円 | 13,235円 |
| 売電料金 | 12,000円 | 6,672円 | 1,872円 | 1,248円 | 1,584円 | 7,776円 |
| 差額 | +6,643円 | 1,349円 | 15,434円 | 25,831円 | 22,564円 | 5,459円 |
| 累計差額 | +54,254円 | +52,905円 | +37,471円 | +11,640円 | 10,924円 | 16,383円 |
| ※平均支払 | +7,750円 | +6,613円 | +4,163円 | +1,164円 | 993円 | 1,365円 |
※月額平均の実績差引電気料
●大豪雪での数値です●
- 資料協力
- O邸
- ご家族
- 4名様
- Q値
- 1.38w/m² k
- C値
- 0.29cm/m²
- お引渡し
- 平成23年3月28日
- 冷暖房
- エアコンヒートアップ
- 延床面積
- 33.35坪
- 太陽光発電量
- 3.1kw
有限会社 朝暘宅建 997-0032 山形県鶴岡市上畑町 8-30 tel:0235-25-0828 fax:0235-25-1108
Copyright (C) Choyotakken Inc. All Rights Reserved.